操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
4902 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/26 29.7600
4948 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.61 09/26 8.5100
4928 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/26 9.7400
4947 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/26 8.0100
4933 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/26 30.0200
4926 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/26 7.8700
4830 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/26 20.8800
4821 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/26 7.7700
4831 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/26 13.5800
6533 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/26 8.2900
6531 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/26 8.2500
6532 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/26 7.7300
6517 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/26 8.3800
4230 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/26 9.2500
4223 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.74 09/26 30.5600
4221 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.62 09/26 6.2100
5524 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/26 28.9400
5518 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/26 9.8600
5630 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/26 15.3100
5622 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/26 19.8100
5623 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/26 19.8500
5420 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/26 17.4800
5484 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.46 09/26 5.3400
5418 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/26 16.9200
5458 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/26 12.6600
5439 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/26 21.1400
5437 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/26 18.6900
5438 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/26 19.2900
5408 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/26 22.4800
7317 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/26 4.2250
7307 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/26 19.2000
7318 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/26 0.7108
6610 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/26 16.0000
6624 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/26 8.8600
6623 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/26 17.9300
6608 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/26 9.5800
4524 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/26 13.0400
4508 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/26 34.9100
4525 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/26 17.3000
6718 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/26 25.7200
6717 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/26 30.5300
6709 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/26 43.5400
6715 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/26 61.8200
5824 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/26 12.4300
5817 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/26 15.4800
6126 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/26 7.7900
6121 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/26 8.8800
6130 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/26 8.8000
6127 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/26 10.1200
6110 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/26 9.7100
6105 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/26 14.4000
7203 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/26 19.2200
4325 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/26 17.3200
4317 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/26 14.4100
4320 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/26 12.0500
6021 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/26 4.9700
7139 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.15 09/26 15.8518
7137 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/26 12.4200
7138 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/26 11.6216
7127 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/26 21.7200
7128 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/26 21.3269
7861 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/26 15.6700
7862 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/26 12.1344
7119 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/26 16.3700
7889 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/26 14.7000
7117 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/26 9.9300
7122 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/26 13.8800
7129 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/26 9.8023
7118 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/26 15.2500
7130 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/26 8.9595
7860 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/26 9.0013
7858 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/26 8.7300
7859 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/26 8.1260
7109 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/26 8.7300
5308 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/26 25.4700
5341 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/26 14.7600
5359 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/26 11.2200
5329 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/26 12.4200
5304 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/26 70.1000
5325 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/26 21.9400
5306 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/26 46.2700
5349 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/26 9.9700
5343 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/26 10.1600
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/26 9.5800
5342 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/26 15.2600
5326 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/26 26.1600
5331 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/26 12.2200
5324 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/26 10.6700
5319 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/26 16.0300
6421 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/26 17.3900
6425 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/26 12.8000
6427 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/26 25.2100
6410 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/26 17.2800
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。