操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
4912 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/26 40.9100
4923 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 09/26 31.2800
4922 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/26 18.9800
4921 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 09/26 12.0200
4910 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/26 52.8400
4822 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/26 11.4000
4840 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/26 14.8300
4841 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.80 09/26 9.9100
4842 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.13 09/26 9.6380
4827 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/26 21.3600
4829 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/26 10.7600
6519 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/26 19.0000
6534 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/26 18.7600
6535 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/26 18.1700
5509 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.71 09/26 29.0700
5605 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.41 09/26 20.2100
5646 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.39 09/26 14.1100
5645 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.47 09/26 13.4400
5644 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.48 09/26 14.5000
7E54 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.01 09/26 14.0800
7E53 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/26 13.4300
7E52 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/26 14.4800
5421 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/26 17.9300
5404 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/26 48.2800
5429 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.11 09/26 12.4300
5419 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/26 10.9000
5415 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/26 8.4200
5413 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/26 12.4900
7335 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.25 09/26 11.5600
7331 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.21 09/26 10.9100
7333 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 09/26 11.6700
7336 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 09/26 8.1100
7332 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.06 09/26 8.0400
7334 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.69 09/26 8.5000
7322 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.19 09/26 2.4700
7306 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.73 09/26 10.6600
6663 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.47 09/26 11.4200
6662 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.25 09/26 13.4800
6664 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.40 09/26 11.7400
7685 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.27 09/26 11.4200
7684 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.49 09/26 13.4800
7686 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.95 09/26 11.7400
6647 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/26 13.3900
6643 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/26 12.3100
6645 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/26 13.1000
6648 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/26 7.3300
6644 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/26 7.4700
6646 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/26 8.0300
7662 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/26 13.0600
7658 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/26 12.2900
7660 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/26 12.8400
7663 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/26 7.1100
7659 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/26 7.5600
7661 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/26 7.8700
4528 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.58 09/26 20.9000
4529 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.75 09/26 21.0738
4540 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 22.62 09/26 20.5400
4541 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 12.50 09/26 19.9366
4530 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/26 12.5800
4531 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/26 11.9622
4526 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 26.15 09/26 19.4900
4527 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.89 09/26 20.0081
4519 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/26 47.2100
4532 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 12.69 09/26 16.8700
4534 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.70 09/26 16.8136
4533 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 18.86 09/26 11.9200
4535 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 09/26 11.8631
5818 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/26 26.5800
5807 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/26 52.9300
5809 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/26 29.4500
5861 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 7.59 09/26 28.5400
5859 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/26 32.6900
5860 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.07 09/26 22.6600
5136 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.07 09/26 14.0381
5138 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.17 09/26 13.1814
5135 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.15 09/26 14.8233
5137 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.25 09/26 13.8851
7H58 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.25 09/26 14.0609
7H60 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.30 09/26 13.1833
7H57 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 09/26 14.8191
7H59 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.10 09/26 13.8873
6158 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.71 09/26 14.2400
6156 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/26 14.8300
6157 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/26 13.3500
6122 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.90 09/26 13.7300
6123 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.90 09/26 13.7000
6142 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.19 09/26 8.8500
6143 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.61 09/26 8.3400
6144 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/26 12.3400
6146 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/26 11.6700
6148 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/26 7.0800
6145 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/26 8.3600
6149 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/26 7.8800
6147 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/26 7.9100
6104 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/26 29.6000
7213 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 09/26 29.8300
7214 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 14.82 09/26 30.0700
7204 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/26 25.4600
4107 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.84 09/26 32.6800
6025 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.16 09/26 18.5800
6023 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.39 09/26 18.7700
6024 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.93 09/26 18.0500
7162 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2015/01/29 0.33 09/26 16.8563
7140 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2014/06/25 0.86 09/26 15.4600
7142 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2014/06/25 0.05 09/26 15.9443
7163 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2015/01/27 0.07 09/26 12.2160
7141 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2014/06/25 0.15 09/26 10.2500
7143 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2014/06/25 0.01 09/26 10.5413
7875 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
7876 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/02/05 0.02 09/26 10.1986
7155 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/26 6.0457
7125 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/26 6.4700
7126 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/26 6.5644
7868 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/26 6.8170
7866 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/26 6.7700
7867 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/26 6.1408
7150 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.20 09/26 10.2594
7146 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 2.04 09/26 9.5100
7148 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.33 09/26 9.9194
7151 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.27 09/26 6.6532
7147 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 1.20 09/26 6.6300
7149 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.48 09/26 6.9153
7881 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/27 0.14 09/26 10.3194
7877 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/15 0.06 09/26 9.9600
7879 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/12 0.11 09/26 10.2323
7882 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/12/20 0.45 09/26 6.7706
7878 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/01/31 0.45 09/26 7.2700
7880 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/14 0.28 09/26 7.3992
7190 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/26 12.1694
7188 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/26 12.6200
7189 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/26 12.0694
78B6 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.11 09/26 12.1694
78B4 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/26 12.6200
78B5 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/26 12.0700
7B71 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.02 09/26 15.5700
7B69 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.56 09/26 16.3500
7B73 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.15 09/26 17.5400
7B70 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.10 09/26 15.9600
7B72 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.26 09/26 14.0200
7720 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.59 09/26 15.5800
7718 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 11.97 09/26 16.3500
7722 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.23 09/26 17.5300
7719 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 17.16 09/26 15.9600
7721 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.12 09/26 14.0200
7B98 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.24 09/26 9.2900
7B96 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.40 09/26 11.1800
7BA1 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.33 09/26 10.3000
7B97 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.23 09/26 9.7700
7B99 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 09/26 8.9800
7747 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.35 09/26 9.2800
7745 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.62 09/26 11.1800
7749 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.42 09/26 10.3000
7746 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.15 09/26 9.7800
7748 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.49 09/26 8.9800
5906 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.32 09/26 28.0600
5317 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/26 25.2200
5366 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 1.30 09/26 11.6200
5305 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/26 39.1300
5365 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 09/26 12.4400
5363 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.70 09/26 12.2000
5364 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.75 09/26 12.1800
5362 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 12.12 09/26 18.3500
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。