請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/26 14.8300 0.1100 0.75
2024/09/25 14.7200 -0.0300 -0.20
2024/09/24 14.7500 0.0900 0.61
2024/09/23 14.6600 0.0500 0.34
2024/09/20 14.6100 -0.0400 -0.27
2024/09/19 14.6500 0.3300 2.30
2024/09/18 14.3200 -0.0400 -0.28
2024/09/16 14.3600 -0.0500 -0.35
2024/09/13 14.4100 -0.0200 -0.14
2024/09/12 14.4300 0.1900 1.33
2024/09/11 14.2400 0.1900 1.35
2024/09/10 14.0500 0.0700 0.50
2024/09/09 13.9800 0.2100 1.53
2024/09/06 13.7700 -0.4100 -2.89
2024/09/05 14.1800 -0.0600 -0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/04 14.2400 -0.0300 -0.21
2024/09/03 14.2700 -0.3200 -2.19
2024/08/30 14.5900 0.1300 0.90
2024/08/29 14.4600 -0.0500 -0.34
2024/08/28 14.5100 -0.0800 -0.55
2024/08/27 14.5900 0.0900 0.62
2024/08/26 14.5000 -0.1900 -1.29
2024/08/23 14.6900 0.1600 1.10
2024/08/22 14.5300 -0.1400 -0.95
2024/08/21 14.6700 0.0100 0.07
2024/08/20 14.6600 -0.0300 -0.20
2024/08/19 14.6900 0.0200 0.14
2024/08/16 14.6700 0.0400 0.27
2024/08/15 14.6300 0.2100 1.46
2024/08/14 14.4200 -0.0300 -0.21
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。