請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/26 25.7200 0.4500 1.78
2024/09/25 25.2700 0.1600 0.64
2024/09/24 25.1100 0.2500 1.01
2024/09/23 24.8600 -0.1400 -0.56
2024/09/20 25.0000 0.1200 0.48
2024/09/19 24.8800 0.6300 2.60
2024/09/18 24.2500 -0.1700 -0.70
2024/09/16 24.4200 -0.0600 -0.25
2024/09/13 24.4800 0.1000 0.41
2024/09/12 24.3800 0.7700 3.26
2024/09/11 23.6100 0.4600 1.99
2024/09/10 23.1500 -0.0800 -0.34
2024/09/09 23.2300 0.1100 0.48
2024/09/06 23.1200 -0.2900 -1.24
2024/09/05 23.4100 -0.1700 -0.72
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/04 23.5800 -0.7800 -3.20
2024/09/03 24.3600 -0.5200 -2.09
2024/09/02 24.8800 -0.3800 -1.50
2024/08/30 25.2600 0.2900 1.16
2024/08/29 24.9700 -0.2800 -1.11
2024/08/28 25.2500 -0.0900 -0.36
2024/08/27 25.3400 0.3000 1.20
2024/08/26 25.0400 -0.4800 -1.88
2024/08/23 25.5200 0.4500 1.79
2024/08/22 25.0700 -0.0700 -0.28
2024/08/21 25.1400 -0.0200 -0.08
2024/08/20 25.1600 0.0100 0.04
2024/08/19 25.1500 0.0600 0.24
2024/08/16 25.0900 0.7800 3.21
2024/08/15 24.3100 0.2600 1.08
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。