請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/26 30.5300 0.2100 0.69
2024/09/25 30.3200 0.1900 0.63
2024/09/24 30.1300 0.2000 0.67
2024/09/23 29.9300 0.1600 0.54
2024/09/20 29.7700 0.1700 0.57
2024/09/19 29.6000 0.5800 2.00
2024/09/18 29.0200 -0.2700 -0.92
2024/09/16 29.2900 -0.1400 -0.48
2024/09/13 29.4300 0.0100 0.03
2024/09/12 29.4200 0.8000 2.80
2024/09/11 28.6200 0.3000 1.06
2024/09/10 28.3200 0.0000 0.00
2024/09/09 28.3200 0.1600 0.57
2024/09/06 28.1600 -0.2900 -1.02
2024/09/05 28.4500 -0.0700 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/04 28.5200 -0.6700 -2.30
2024/09/03 29.1900 -0.5200 -1.75
2024/09/02 29.7100 -0.2800 -0.93
2024/08/30 29.9900 0.1800 0.60
2024/08/29 29.8100 -0.3500 -1.16
2024/08/28 30.1600 -0.1600 -0.53
2024/08/27 30.3200 0.2500 0.83
2024/08/26 30.0700 -0.3800 -1.25
2024/08/23 30.4500 0.4100 1.36
2024/08/22 30.0400 -0.0600 -0.20
2024/08/21 30.1000 -0.0700 -0.23
2024/08/20 30.1700 -0.0700 -0.23
2024/08/19 30.2400 0.1600 0.53
2024/08/16 30.0800 0.5700 1.93
2024/08/15 29.5100 0.2800 0.96
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。