日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 15.9600 | -0.2200 | -1.36 |
2024/11/13 | 16.1800 | -0.1900 | -1.16 |
2024/11/12 | 16.3700 | -0.2500 | -1.50 |
2024/11/11 | 16.6200 | -0.1900 | -1.13 |
2024/11/08 | 16.8100 | 0.1600 | 0.96 |
2024/11/07 | 16.6500 | 0.5700 | 3.54 |
2024/11/06 | 16.0800 | 0.1900 | 1.20 |
2024/11/05 | 15.8900 | 0.2200 | 1.40 |
2024/11/04 | 15.6700 | 0.0500 | 0.32 |
2024/11/01 | 15.6200 | -0.3100 | -1.95 |
2024/10/30 | 15.9300 | -0.0700 | -0.44 |
2024/10/29 | 16.0000 | 0.1700 | 1.07 |
2024/10/28 | 15.8300 | 0.0800 | 0.51 |
2024/10/25 | 15.7500 | 0.0500 | 0.32 |
2024/10/24 | 15.7000 | 0.0300 | 0.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 15.6700 | -0.0900 | -0.57 |
2024/10/22 | 15.7600 | 0.0300 | 0.19 |
2024/10/21 | 15.7300 | 0.1500 | 0.96 |
2024/10/18 | 15.5800 | -0.0500 | -0.32 |
2024/10/17 | 15.6300 | 0.0100 | 0.06 |
2024/10/16 | 15.6200 | -0.1300 | -0.83 |
2024/10/15 | 15.7500 | -0.1900 | -1.19 |
2024/10/14 | 15.9400 | 0.1300 | 0.82 |
2024/10/11 | 15.8100 | 0.1800 | 1.15 |
2024/10/09 | 15.6300 | 0.0700 | 0.45 |
2024/10/08 | 15.5600 | -0.0200 | -0.13 |
2024/10/07 | 15.5800 | 0.1400 | 0.91 |
2024/10/04 | 15.4400 | 0.2300 | 1.51 |
2024/10/01 | 15.2100 | -0.1900 | -1.23 |
2024/09/30 | 15.4000 | -0.1700 | -1.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |