日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 24.19 | -0.24 | -0.98 |
2024/11/14 | 24.43 | -0.16 | -0.65 |
2024/11/13 | 24.59 | -0.04 | -0.16 |
2024/11/12 | 24.63 | -0.59 | -2.34 |
2024/11/11 | 25.22 | 0.21 | 0.84 |
2024/11/08 | 25.01 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/07 | 25.01 | 0.18 | 0.72 |
2024/11/06 | 24.83 | 0.41 | 1.68 |
2024/11/05 | 24.42 | 0.03 | 0.12 |
2024/11/04 | 24.39 | 0.32 | 1.33 |
2024/11/01 | 24.07 | -0.19 | -0.78 |
2024/10/30 | 24.26 | 0.16 | 0.66 |
2024/10/29 | 24.10 | -0.39 | -1.59 |
2024/10/28 | 24.49 | -0.33 | -1.33 |
2024/10/25 | 24.82 | 0.22 | 0.89 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/24 | 24.60 | -0.64 | -2.54 |
2024/10/23 | 25.24 | -0.10 | -0.39 |
2024/10/22 | 25.34 | 0.23 | 0.92 |
2024/10/21 | 25.11 | 0.27 | 1.09 |
2024/10/18 | 24.84 | 0.11 | 0.44 |
2024/10/17 | 24.73 | 0.27 | 1.10 |
2024/10/16 | 24.46 | -0.09 | -0.37 |
2024/10/15 | 24.55 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/14 | 24.55 | 0.32 | 1.32 |
2024/10/11 | 24.23 | 0.16 | 0.66 |
2024/10/09 | 24.07 | -0.12 | -0.50 |
2024/10/08 | 24.19 | -0.18 | -0.74 |
2024/10/07 | 24.37 | 0.70 | 2.96 |
2024/10/04 | 23.67 | -0.29 | -1.21 |
2024/10/01 | 23.96 | 0.26 | 1.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |