日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 11.8610 | -0.0437 | -0.37 |
2024/11/13 | 11.9047 | 0.0509 | 0.43 |
2024/11/12 | 11.8538 | -0.0271 | -0.23 |
2024/11/11 | 11.8809 | 0.0350 | 0.30 |
2024/11/08 | 11.8459 | -0.1551 | -1.29 |
2024/11/07 | 12.0010 | 0.2367 | 2.01 |
2024/11/06 | 11.7643 | -0.1035 | -0.87 |
2024/11/05 | 11.8678 | 0.1057 | 0.90 |
2024/11/04 | 11.7621 | 0.1039 | 0.89 |
2024/11/01 | 11.6582 | -0.0693 | -0.59 |
2024/10/30 | 11.7275 | -0.0676 | -0.57 |
2024/10/29 | 11.7951 | -0.0427 | -0.36 |
2024/10/28 | 11.8378 | -0.0308 | -0.26 |
2024/10/25 | 11.8686 | -0.0105 | -0.09 |
2024/10/24 | 11.8791 | -0.0336 | -0.28 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 11.9127 | -0.0201 | -0.17 |
2024/10/22 | 11.9328 | 0.0635 | 0.53 |
2024/10/21 | 11.8693 | -0.0696 | -0.58 |
2024/10/18 | 11.9389 | 0.2141 | 1.83 |
2024/10/17 | 11.7248 | -0.0810 | -0.69 |
2024/10/16 | 11.8058 | -0.0660 | -0.56 |
2024/10/15 | 11.8718 | -0.1820 | -1.51 |
2024/10/14 | 12.0538 | 0.0723 | 0.60 |
2024/10/09 | 11.9815 | -0.4853 | -3.89 |
2024/10/08 | 12.4668 | 0.3996 | 3.31 |
2024/09/30 | 12.0672 | 0.3691 | 3.16 |
2024/09/27 | 11.6981 | 0.1077 | 0.93 |
2024/09/26 | 11.5904 | 0.2397 | 2.11 |
2024/09/25 | 11.3507 | 0.0117 | 0.10 |
2024/09/24 | 11.3390 | 0.2226 | 2.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |