日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 153.30 | 0.57 | 0.37 |
2024/11/14 | 152.73 | -1.52 | -0.99 |
2024/11/13 | 154.25 | -2.23 | -1.43 |
2024/11/12 | 156.48 | -3.99 | -2.49 |
2024/11/11 | 160.47 | -0.60 | -0.37 |
2024/11/08 | 161.07 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/07 | 161.07 | 1.27 | 0.79 |
2024/11/06 | 159.80 | 1.60 | 1.01 |
2024/11/05 | 158.20 | -0.29 | -0.18 |
2024/11/04 | 158.49 | 1.79 | 1.14 |
2024/11/01 | 156.70 | -0.10 | -0.06 |
2024/10/30 | 156.80 | -0.46 | -0.29 |
2024/10/29 | 157.26 | -1.08 | -0.68 |
2024/10/28 | 158.34 | -3.31 | -2.05 |
2024/10/25 | 161.65 | 1.45 | 0.91 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/24 | 160.20 | -4.02 | -2.45 |
2024/10/23 | 164.22 | -0.17 | -0.10 |
2024/10/22 | 164.39 | 0.98 | 0.60 |
2024/10/21 | 163.41 | 2.38 | 1.48 |
2024/10/18 | 161.03 | 1.20 | 0.75 |
2024/10/17 | 159.83 | 1.53 | 0.97 |
2024/10/16 | 158.30 | -2.03 | -1.27 |
2024/10/15 | 160.33 | -1.37 | -0.85 |
2024/10/14 | 161.70 | 2.43 | 1.53 |
2024/10/11 | 159.27 | 2.01 | 1.28 |
2024/10/09 | 157.26 | -0.35 | -0.22 |
2024/10/08 | 157.61 | 0.20 | 0.13 |
2024/10/07 | 157.41 | 3.49 | 2.27 |
2024/10/04 | 153.92 | 0.58 | 0.38 |
2024/10/01 | 153.34 | 3.70 | 2.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |