日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 10.9849 | 0.0262 | 0.24 |
2024/11/13 | 10.9587 | 0.0011 | 0.01 |
2024/11/12 | 10.9576 | -0.0979 | -0.89 |
2024/11/11 | 11.0555 | 0.0316 | 0.29 |
2024/11/08 | 11.0239 | 0.0186 | 0.17 |
2024/11/07 | 11.0053 | 0.0899 | 0.82 |
2024/11/06 | 10.9154 | 0.0107 | 0.10 |
2024/11/05 | 10.9047 | 0.0434 | 0.40 |
2024/11/04 | 10.8613 | 0.0260 | 0.24 |
2024/11/01 | 10.8353 | -0.0973 | -0.89 |
2024/10/30 | 10.9326 | -0.0079 | -0.07 |
2024/10/29 | 10.9405 | -0.0328 | -0.30 |
2024/10/28 | 10.9733 | -0.0028 | -0.03 |
2024/10/25 | 10.9761 | 0.0169 | 0.15 |
2024/10/24 | 10.9592 | 0.0010 | 0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 10.9582 | -0.0561 | -0.51 |
2024/10/22 | 11.0143 | -0.0532 | -0.48 |
2024/10/21 | 11.0675 | -0.0468 | -0.42 |
2024/10/18 | 11.1143 | 0.0737 | 0.67 |
2024/10/17 | 11.0406 | -0.0296 | -0.27 |
2024/10/16 | 11.0702 | -0.0273 | -0.25 |
2024/10/15 | 11.0975 | -0.0901 | -0.81 |
2024/10/14 | 11.1876 | 0.0570 | 0.51 |
2024/10/11 | 11.1306 | 0.0166 | 0.15 |
2024/10/09 | 11.1140 | 0.0151 | 0.14 |
2024/10/08 | 11.0989 | 0.0542 | 0.49 |
2024/10/07 | 11.0447 | 0.0024 | 0.02 |
2024/10/04 | 11.0423 | -0.0849 | -0.76 |
2024/10/01 | 11.1272 | -0.0607 | -0.54 |
2024/09/30 | 11.1879 | -0.0532 | -0.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |