日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 12.0395 | 0.0556 | 0.46 |
2024/11/13 | 11.9839 | 0.0079 | 0.07 |
2024/11/12 | 11.9760 | -0.0605 | -0.50 |
2024/11/11 | 12.0365 | 0.0709 | 0.59 |
2024/11/08 | 11.9656 | -0.0161 | -0.13 |
2024/11/07 | 11.9817 | 0.1156 | 0.97 |
2024/11/06 | 11.8661 | 0.0687 | 0.58 |
2024/11/05 | 11.7974 | 0.0502 | 0.43 |
2024/11/04 | 11.7472 | 0.0265 | 0.23 |
2024/11/01 | 11.7207 | -0.1210 | -1.02 |
2024/10/30 | 11.8417 | -0.0255 | -0.21 |
2024/10/29 | 11.8672 | -0.0305 | -0.26 |
2024/10/28 | 11.8977 | 0.0029 | 0.02 |
2024/10/25 | 11.8948 | 0.0138 | 0.12 |
2024/10/24 | 11.8810 | 0.0013 | 0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 11.8797 | -0.0526 | -0.44 |
2024/10/22 | 11.9323 | -0.0404 | -0.34 |
2024/10/21 | 11.9727 | -0.0748 | -0.62 |
2024/10/18 | 12.0475 | 0.0613 | 0.51 |
2024/10/17 | 11.9862 | -0.0318 | -0.26 |
2024/10/16 | 12.0180 | -0.0319 | -0.26 |
2024/10/15 | 12.0499 | -0.0953 | -0.78 |
2024/10/14 | 12.1452 | 0.0581 | 0.48 |
2024/10/11 | 12.0871 | 0.0241 | 0.20 |
2024/10/09 | 12.0630 | 0.0004 | 0.00 |
2024/10/08 | 12.0626 | 0.0818 | 0.68 |
2024/10/07 | 11.9808 | 0.0446 | 0.37 |
2024/10/04 | 11.9362 | -0.0481 | -0.40 |
2024/10/01 | 11.9843 | -0.0116 | -0.10 |
2024/09/30 | 11.9959 | -0.0654 | -0.54 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |