日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 3.5370 | -0.0025 | -0.07 |
2024/11/13 | 3.5395 | -0.0027 | -0.08 |
2024/11/12 | 3.5422 | -0.0080 | -0.23 |
2024/11/11 | 3.5502 | 0.0055 | 0.16 |
2024/11/08 | 3.5447 | 0.0077 | 0.22 |
2024/11/07 | 3.5370 | 0.0081 | 0.23 |
2024/11/06 | 3.5289 | -0.0041 | -0.12 |
2024/11/05 | 3.5330 | -0.0006 | -0.02 |
2024/11/04 | 3.5336 | -0.0248 | -0.70 |
2024/11/01 | 3.5584 | -0.0046 | -0.13 |
2024/10/30 | 3.5630 | 0.0043 | 0.12 |
2024/10/29 | 3.5587 | 0.0023 | 0.06 |
2024/10/28 | 3.5564 | -0.0018 | -0.05 |
2024/10/25 | 3.5582 | 0.0042 | 0.12 |
2024/10/24 | 3.5540 | -0.0017 | -0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 3.5557 | -0.0047 | -0.13 |
2024/10/22 | 3.5604 | -0.0063 | -0.18 |
2024/10/21 | 3.5667 | -0.0003 | -0.01 |
2024/10/18 | 3.5670 | 0.0009 | 0.03 |
2024/10/17 | 3.5661 | -0.0009 | -0.03 |
2024/10/16 | 3.5670 | 0.0047 | 0.13 |
2024/10/15 | 3.5623 | 0.0078 | 0.22 |
2024/10/14 | 3.5545 | 0.0005 | 0.01 |
2024/10/11 | 3.5540 | 0.0061 | 0.17 |
2024/10/09 | 3.5479 | -0.0012 | -0.03 |
2024/10/08 | 3.5491 | -0.0081 | -0.23 |
2024/10/07 | 3.5572 | -0.0044 | -0.12 |
2024/10/04 | 3.5616 | -0.0086 | -0.24 |
2024/10/01 | 3.5702 | 0.0003 | 0.01 |
2024/09/30 | 3.5699 | 0.0074 | 0.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |