日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 0.3953 | -0.0003 | -0.08 |
2024/11/13 | 0.3956 | -0.0003 | -0.08 |
2024/11/12 | 0.3959 | 0.0000 | 0.00 |
2024/11/11 | 0.3959 | -0.0008 | -0.20 |
2024/11/08 | 0.3967 | 0.0005 | 0.13 |
2024/11/07 | 0.3962 | 0.0009 | 0.23 |
2024/11/06 | 0.3953 | -0.0007 | -0.18 |
2024/11/05 | 0.3960 | 0.0000 | 0.00 |
2024/11/04 | 0.3960 | 0.0004 | 0.10 |
2024/11/01 | 0.3956 | -0.0005 | -0.13 |
2024/10/30 | 0.3961 | 0.0001 | 0.03 |
2024/10/29 | 0.3960 | -0.0002 | -0.05 |
2024/10/28 | 0.3962 | -0.0001 | -0.03 |
2024/10/25 | 0.3963 | -0.0001 | -0.03 |
2024/10/24 | 0.3964 | 0.0002 | 0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 0.3962 | -0.0002 | -0.05 |
2024/10/22 | 0.3964 | -0.0004 | -0.10 |
2024/10/21 | 0.3968 | -0.0001 | -0.03 |
2024/10/18 | 0.3969 | 0.0001 | 0.03 |
2024/10/17 | 0.3968 | -0.0003 | -0.08 |
2024/10/16 | 0.3971 | 0.0002 | 0.05 |
2024/10/15 | 0.3969 | 0.0012 | 0.30 |
2024/10/14 | 0.3957 | -0.0008 | -0.20 |
2024/10/09 | 0.3965 | -0.0002 | -0.05 |
2024/10/08 | 0.3967 | -0.0004 | -0.10 |
2024/10/07 | 0.3971 | -0.0003 | -0.08 |
2024/10/04 | 0.3974 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/30 | 0.3974 | 0.0006 | 0.15 |
2024/09/27 | 0.3968 | 0.0008 | 0.20 |
2024/09/26 | 0.3960 | 0.0012 | 0.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |