日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 21.05 | -0.05 | -0.24 |
2024/11/14 | 21.10 | -0.15 | -0.71 |
2024/11/13 | 21.25 | 0.09 | 0.43 |
2024/11/12 | 21.16 | -0.50 | -2.31 |
2024/11/11 | 21.66 | 0.03 | 0.14 |
2024/11/08 | 21.63 | -0.05 | -0.23 |
2024/11/07 | 21.68 | 0.15 | 0.70 |
2024/11/06 | 21.53 | 0.26 | 1.22 |
2024/11/05 | 21.27 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/04 | 21.27 | 0.13 | 0.61 |
2024/11/01 | 21.14 | -0.09 | -0.42 |
2024/10/30 | 21.23 | -0.04 | -0.19 |
2024/10/29 | 21.27 | -0.43 | -1.98 |
2024/10/28 | 21.70 | -0.27 | -1.23 |
2024/10/25 | 21.97 | 0.16 | 0.73 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/24 | 21.81 | -0.25 | -1.13 |
2024/10/23 | 22.06 | -0.04 | -0.18 |
2024/10/22 | 22.10 | 0.13 | 0.59 |
2024/10/21 | 21.97 | 0.38 | 1.76 |
2024/10/18 | 21.59 | -0.12 | -0.55 |
2024/10/17 | 21.71 | 0.07 | 0.32 |
2024/10/16 | 21.64 | -0.22 | -1.01 |
2024/10/15 | 21.86 | 0.06 | 0.28 |
2024/10/14 | 21.80 | 0.17 | 0.79 |
2024/10/11 | 21.63 | 0.23 | 1.07 |
2024/10/09 | 21.40 | -0.13 | -0.60 |
2024/10/08 | 21.53 | 0.01 | 0.05 |
2024/10/07 | 21.52 | 0.49 | 2.33 |
2024/10/04 | 21.03 | -0.36 | -1.68 |
2024/10/01 | 21.39 | 0.08 | 0.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |