日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 11.7893 | -0.0606 | -0.51 |
2024/11/13 | 11.8499 | -0.0269 | -0.23 |
2024/11/12 | 11.8768 | 0.0191 | 0.16 |
2024/11/11 | 11.8577 | 0.0029 | 0.02 |
2024/11/08 | 11.8548 | -0.0367 | -0.31 |
2024/11/07 | 11.8915 | 0.1598 | 1.36 |
2024/11/06 | 11.7317 | 0.2116 | 1.84 |
2024/11/05 | 11.5201 | 0.0893 | 0.78 |
2024/11/04 | 11.4308 | -0.0019 | -0.02 |
2024/11/01 | 11.4327 | -0.1832 | -1.58 |
2024/10/30 | 11.6159 | -0.0906 | -0.77 |
2024/10/29 | 11.7065 | 0.1057 | 0.91 |
2024/10/28 | 11.6008 | -0.0032 | -0.03 |
2024/10/25 | 11.6040 | 0.0346 | 0.30 |
2024/10/24 | 11.5694 | 0.0440 | 0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 11.5254 | -0.0968 | -0.83 |
2024/10/22 | 11.6222 | 0.0116 | 0.10 |
2024/10/21 | 11.6106 | -0.0335 | -0.29 |
2024/10/18 | 11.6441 | -0.0198 | -0.17 |
2024/10/17 | 11.6639 | -0.0415 | -0.35 |
2024/10/16 | 11.7054 | 0.0146 | 0.12 |
2024/10/15 | 11.6908 | -0.1314 | -1.11 |
2024/10/14 | 11.8222 | 0.0578 | 0.49 |
2024/10/11 | 11.7644 | 0.0127 | 0.11 |
2024/10/09 | 11.7517 | 0.0210 | 0.18 |
2024/10/08 | 11.7307 | 0.1360 | 1.17 |
2024/10/07 | 11.5947 | -0.0116 | -0.10 |
2024/10/04 | 11.6063 | 0.1274 | 1.11 |
2024/10/01 | 11.4789 | -0.0306 | -0.27 |
2024/09/30 | 11.5095 | -0.0129 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |