日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 7.6412 | 0.0023 | 0.03 |
2024/11/13 | 7.6389 | -0.0074 | -0.10 |
2024/11/12 | 7.6463 | -0.0088 | -0.11 |
2024/11/11 | 7.6551 | 0.0175 | 0.23 |
2024/11/08 | 7.6376 | 0.0137 | 0.18 |
2024/11/07 | 7.6239 | 0.0130 | 0.17 |
2024/11/06 | 7.6109 | -0.0154 | -0.20 |
2024/11/05 | 7.6263 | 0.0026 | 0.03 |
2024/11/04 | 7.6237 | 0.0093 | 0.12 |
2024/11/01 | 7.6144 | -0.0287 | -0.38 |
2024/10/30 | 7.6431 | 0.0019 | 0.02 |
2024/10/29 | 7.6412 | -0.0002 | -0.00 |
2024/10/28 | 7.6414 | -0.0152 | -0.20 |
2024/10/25 | 7.6566 | -0.0049 | -0.06 |
2024/10/24 | 7.6615 | 0.0066 | 0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 7.6549 | -0.0071 | -0.09 |
2024/10/22 | 7.6620 | -0.0138 | -0.18 |
2024/10/21 | 7.6758 | -0.0232 | -0.30 |
2024/10/18 | 7.6990 | -0.0148 | -0.19 |
2024/10/17 | 7.7138 | -0.0106 | -0.14 |
2024/10/16 | 7.7244 | 0.0115 | 0.15 |
2024/10/15 | 7.7129 | 0.0097 | 0.13 |
2024/10/14 | 7.7032 | 0.0057 | 0.07 |
2024/10/11 | 7.6975 | -0.0023 | -0.03 |
2024/10/09 | 7.6998 | -0.0318 | -0.41 |
2024/10/08 | 7.7316 | 0.0126 | 0.16 |
2024/10/07 | 7.7190 | -0.0182 | -0.24 |
2024/10/04 | 7.7372 | -0.0360 | -0.46 |
2024/10/01 | 7.7732 | 0.0244 | 0.31 |
2024/09/30 | 7.7488 | -0.0035 | -0.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |