請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/14 12.0841 0.0024 0.02
2024/11/13 12.0817 -0.0066 -0.05
2024/11/12 12.0883 -0.0260 -0.21
2024/11/11 12.1143 0.0071 0.06
2024/11/08 12.1072 0.0250 0.21
2024/11/07 12.0822 0.0378 0.31
2024/11/06 12.0444 -0.0233 -0.19
2024/11/05 12.0677 -0.0046 -0.04
2024/11/04 12.0723 0.0065 0.05
2024/11/01 12.0658 -0.0305 -0.25
2024/10/30 12.0963 0.0015 0.01
2024/10/29 12.0948 -0.0016 -0.01
2024/10/28 12.0964 -0.0131 -0.11
2024/10/25 12.1095 0.0021 0.02
2024/10/24 12.1074 0.0022 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/23 12.1052 -0.0190 -0.16
2024/10/22 12.1242 -0.0241 -0.20
2024/10/21 12.1483 -0.0171 -0.14
2024/10/18 12.1654 -0.0118 -0.10
2024/10/17 12.1772 -0.0114 -0.09
2024/10/16 12.1886 0.0167 0.14
2024/10/15 12.1719 0.0292 0.24
2024/10/14 12.1427 0.0043 0.04
2024/10/11 12.1384 -0.0038 -0.03
2024/10/09 12.1422 -0.0077 -0.06
2024/10/08 12.1499 -0.0132 -0.11
2024/10/07 12.1631 -0.0174 -0.14
2024/10/04 12.1805 -0.0319 -0.26
2024/10/01 12.2124 0.0178 0.15
2024/09/30 12.1946 0.0062 0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。