日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 8.3485 | 0.0105 | 0.13 |
2024/11/13 | 8.3380 | -0.0157 | -0.19 |
2024/11/12 | 8.3537 | 0.0310 | 0.37 |
2024/11/08 | 8.3227 | -0.0007 | -0.01 |
2024/11/07 | 8.3234 | 0.0646 | 0.78 |
2024/11/06 | 8.2588 | 0.0626 | 0.76 |
2024/11/05 | 8.1962 | 0.0338 | 0.41 |
2024/11/04 | 8.1624 | 0.0130 | 0.16 |
2024/11/01 | 8.1494 | -0.1168 | -1.41 |
2024/10/30 | 8.2662 | -0.0211 | -0.25 |
2024/10/29 | 8.2873 | 0.0020 | 0.02 |
2024/10/28 | 8.2853 | 0.0009 | 0.01 |
2024/10/25 | 8.2844 | -0.0116 | -0.14 |
2024/10/24 | 8.2960 | 0.0171 | 0.21 |
2024/10/23 | 8.2789 | -0.0261 | -0.31 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/22 | 8.3050 | -0.0064 | -0.08 |
2024/10/21 | 8.3114 | -0.0471 | -0.56 |
2024/10/18 | 8.3585 | 0.0014 | 0.02 |
2024/10/17 | 8.3571 | -0.0151 | -0.18 |
2024/10/16 | 8.3722 | 0.0173 | 0.21 |
2024/10/15 | 8.3549 | 0.0102 | 0.12 |
2024/10/11 | 8.3447 | 0.0260 | 0.31 |
2024/10/09 | 8.3187 | -0.0073 | -0.09 |
2024/10/08 | 8.3260 | 0.0170 | 0.20 |
2024/10/07 | 8.3090 | 0.0250 | 0.30 |
2024/10/04 | 8.2840 | 0.0058 | 0.07 |
2024/10/01 | 8.2782 | -0.0248 | -0.30 |
2024/09/30 | 8.3030 | -0.0139 | -0.17 |
2024/09/27 | 8.3169 | -0.0079 | -0.09 |
2024/09/26 | 8.3248 | 0.0218 | 0.26 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |