日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 10.7922 | -0.0130 | -0.12 |
2024/11/13 | 10.8052 | -0.0296 | -0.27 |
2024/11/12 | 10.8348 | -0.0438 | -0.40 |
2024/11/08 | 10.8786 | 0.0325 | 0.30 |
2024/11/07 | 10.8461 | 0.0680 | 0.63 |
2024/11/06 | 10.7781 | 0.0295 | 0.27 |
2024/11/05 | 10.7486 | 0.0411 | 0.38 |
2024/11/04 | 10.7075 | 0.0184 | 0.17 |
2024/11/01 | 10.6891 | -0.0627 | -0.58 |
2024/10/30 | 10.7518 | -0.0136 | -0.13 |
2024/10/29 | 10.7654 | -0.0019 | -0.02 |
2024/10/28 | 10.7673 | -0.0003 | -0.00 |
2024/10/25 | 10.7676 | -0.0102 | -0.09 |
2024/10/24 | 10.7778 | 0.0195 | 0.18 |
2024/10/23 | 10.7583 | -0.0413 | -0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/22 | 10.7996 | -0.0244 | -0.23 |
2024/10/21 | 10.8240 | -0.0367 | -0.34 |
2024/10/18 | 10.8607 | 0.0181 | 0.17 |
2024/10/17 | 10.8426 | -0.0192 | -0.18 |
2024/10/16 | 10.8618 | 0.0242 | 0.22 |
2024/10/15 | 10.8376 | 0.0146 | 0.13 |
2024/10/11 | 10.8230 | 0.0262 | 0.24 |
2024/10/09 | 10.7968 | 0.0041 | 0.04 |
2024/10/08 | 10.7927 | -0.0017 | -0.02 |
2024/10/07 | 10.7944 | -0.0106 | -0.10 |
2024/10/04 | 10.8050 | -0.0241 | -0.22 |
2024/10/01 | 10.8291 | -0.0022 | -0.02 |
2024/09/30 | 10.8313 | -0.0075 | -0.07 |
2024/09/27 | 10.8388 | 0.0209 | 0.19 |
2024/09/26 | 10.8179 | 0.0218 | 0.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |