日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 4.6714 | 0.0034 | 0.07 |
2024/11/13 | 4.6680 | -0.0015 | -0.03 |
2024/11/12 | 4.6695 | 0.0008 | 0.02 |
2024/11/11 | 4.6687 | 0.0065 | 0.14 |
2024/11/08 | 4.6622 | 0.0056 | 0.12 |
2024/11/07 | 4.6566 | 0.0364 | 0.79 |
2024/11/06 | 4.6202 | 0.0066 | 0.14 |
2024/11/05 | 4.6136 | -0.0026 | -0.06 |
2024/11/04 | 4.6162 | -0.0008 | -0.02 |
2024/11/01 | 4.6170 | -0.0396 | -0.85 |
2024/10/30 | 4.6566 | -0.0035 | -0.08 |
2024/10/29 | 4.6601 | 0.0023 | 0.05 |
2024/10/28 | 4.6578 | -0.0034 | -0.07 |
2024/10/25 | 4.6612 | 0.0020 | 0.04 |
2024/10/24 | 4.6592 | 0.0032 | 0.07 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 4.6560 | -0.0078 | -0.17 |
2024/10/22 | 4.6638 | -0.0071 | -0.15 |
2024/10/21 | 4.6709 | -0.0237 | -0.50 |
2024/10/18 | 4.6946 | -0.0047 | -0.10 |
2024/10/17 | 4.6993 | -0.0102 | -0.22 |
2024/10/16 | 4.7095 | -0.0008 | -0.02 |
2024/10/15 | 4.7103 | 0.0072 | 0.15 |
2024/10/14 | 4.7031 | 0.0015 | 0.03 |
2024/10/11 | 4.7016 | -0.0019 | -0.04 |
2024/10/09 | 4.7035 | -0.0070 | -0.15 |
2024/10/08 | 4.7105 | 0.0029 | 0.06 |
2024/10/07 | 4.7076 | 0.0078 | 0.17 |
2024/10/04 | 4.6998 | -0.0067 | -0.14 |
2024/10/01 | 4.7065 | -0.0031 | -0.07 |
2024/09/30 | 4.7096 | 0.0002 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |