日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 6.3746 | 0.0099 | 0.16 |
2024/11/13 | 6.3647 | -0.0009 | -0.01 |
2024/11/12 | 6.3656 | 0.0218 | 0.34 |
2024/11/08 | 6.3438 | 0.0087 | 0.14 |
2024/11/07 | 6.3351 | 0.0129 | 0.20 |
2024/11/06 | 6.3222 | 0.0144 | 0.23 |
2024/11/05 | 6.3078 | -0.0065 | -0.10 |
2024/11/04 | 6.3143 | 0.0047 | 0.07 |
2024/11/01 | 6.3096 | -0.0712 | -1.12 |
2024/10/30 | 6.3808 | 0.0025 | 0.04 |
2024/10/29 | 6.3783 | 0.0010 | 0.02 |
2024/10/28 | 6.3773 | 0.0037 | 0.06 |
2024/10/25 | 6.3736 | 0.0028 | 0.04 |
2024/10/24 | 6.3708 | 0.0145 | 0.23 |
2024/10/23 | 6.3563 | -0.0097 | -0.15 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/22 | 6.3660 | -0.0170 | -0.27 |
2024/10/21 | 6.3830 | -0.0084 | -0.13 |
2024/10/18 | 6.3914 | -0.0043 | -0.07 |
2024/10/17 | 6.3957 | 0.0041 | 0.06 |
2024/10/16 | 6.3916 | 0.0009 | 0.01 |
2024/10/15 | 6.3907 | 0.0248 | 0.39 |
2024/10/11 | 6.3659 | -0.0047 | -0.07 |
2024/10/09 | 6.3706 | 0.0082 | 0.13 |
2024/10/08 | 6.3624 | 0.0005 | 0.01 |
2024/10/07 | 6.3619 | -0.0186 | -0.29 |
2024/10/04 | 6.3805 | 0.0003 | 0.00 |
2024/10/01 | 6.3802 | -0.0558 | -0.87 |
2024/09/30 | 6.4360 | -0.0001 | -0.00 |
2024/09/27 | 6.4361 | 0.0058 | 0.09 |
2024/09/26 | 6.4303 | -0.0069 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |