日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 10.8489 | -0.0082 | -0.08 |
2024/11/13 | 10.8571 | -0.0138 | -0.13 |
2024/11/12 | 10.8709 | -0.0153 | -0.14 |
2024/11/11 | 10.8862 | 0.0004 | 0.00 |
2024/11/08 | 10.8858 | 0.0197 | 0.18 |
2024/11/07 | 10.8661 | 0.0326 | 0.30 |
2024/11/06 | 10.8335 | -0.0161 | -0.15 |
2024/11/05 | 10.8496 | 0.0029 | 0.03 |
2024/11/04 | 10.8467 | -0.0004 | -0.00 |
2024/11/01 | 10.8471 | -0.0207 | -0.19 |
2024/10/30 | 10.8678 | 0.0043 | 0.04 |
2024/10/29 | 10.8635 | 0.0046 | 0.04 |
2024/10/28 | 10.8589 | -0.0031 | -0.03 |
2024/10/25 | 10.8620 | 0.0034 | 0.03 |
2024/10/24 | 10.8586 | 0.0056 | 0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 10.8530 | -0.0086 | -0.08 |
2024/10/22 | 10.8616 | -0.0108 | -0.10 |
2024/10/21 | 10.8724 | 0.0018 | 0.02 |
2024/10/18 | 10.8706 | -0.0018 | -0.02 |
2024/10/17 | 10.8724 | -0.0068 | -0.06 |
2024/10/16 | 10.8792 | 0.0219 | 0.20 |
2024/10/15 | 10.8573 | 0.0187 | 0.17 |
2024/10/14 | 10.8386 | 0.0095 | 0.09 |
2024/10/11 | 10.8291 | 0.0113 | 0.10 |
2024/10/09 | 10.8178 | -0.0083 | -0.08 |
2024/10/08 | 10.8261 | -0.0315 | -0.29 |
2024/10/07 | 10.8576 | -0.0086 | -0.08 |
2024/10/04 | 10.8662 | 0.0058 | 0.05 |
2024/10/01 | 10.8604 | 0.0096 | 0.09 |
2024/09/30 | 10.8508 | 0.0166 | 0.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |