基金名稱 | 安聯台灣貨幣市場基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 安聯投信 | ||
成立日期 | 2000年7月31日 | 基金經理人 | 林素萍 |
基金規模 | 187.80億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 10.95億元(台幣) |
基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 100,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 0.0000 | 買回手續費率(%) | 0%-1% |
最高管理年費(%) | 0.0500 | 最高保管費(%) | 0.0450 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR1 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |
基金統編 | 18033003 | 配息頻率 | |
備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之:1、銀行存款。2、短期票券:國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證。3、有價證券:公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券。4、附買回交易:含短期票券及金管會核准承作之有價證券。5、其他經金管會洽中央銀行核准者。且應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 | ||
銷售機構 | 鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000/07/31 | 0.5467 | 0.4213 | 0.1947 | 0.6147 | 1.2061 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000/07/31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |