基金名稱 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | ||
---|---|---|---|
基金英文名稱 | PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A | ||
台灣總代理 | 柏瑞投信 | ||
海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
指標指數 | MSCI India Daily Total Return Net Index | ||
成立日期 | 2005/09/12 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2007/7/26 | 總代理基金生效日 | 2012/1/1 |
基金規模 | 1177 百萬美元(2024/09/30) | 計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 印度 |
投資標的 | 股票型 | 風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.3000 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
配息頻率 | |||
保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 傘狀基金 | Y | 備註 |
經理人 | Elizabeth Soon | 基金評等 | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
投資策略 | 本基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由本基金作出或透過模里西斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 | 95.4483 | 1.56 | 1.87 | -0.69 | 13.32 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
0.89 | 4.68 | 6.83 | 25.52 | 38.98 | 16.49 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3115 柏瑞印度股票A | 2005/09/12 | 1.5121 | 26.8322 | 19.14 | -14.901 | 23.0752 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3115 柏瑞印度股票A | 2005/09/12 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 2.07 | 1.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |